当前位置:首页 > cpu > 正文

至强系列cpu排行

  • cpu
  • 2024-05-01 09:08:32
  • 6059

2023 年 Q4
服务器级
| 排名 | 型号 | 核心/线程 | 时钟频率 (GHz) | 睿频频率 (GHz) | L3 缓存 (MB) | TDP (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Xeon Platinum 8490H | 64/128 | 2.0 | 4.0 | 768 | 400 |
| 2 | Intel Xeon Platinum 8390H | 56/112 | 2.5 | 3.8 | 672 | 350 |
| 3 | Intel Xeon Platinum 8380H | 48/96 | 2.9 | 3.6 | 576 | 270 |
| 4 | Intel Xeon Platinum 8280L | 36/72 | 2.7 | 3.7 | 384 | 225 |
| 5 | Intel Xeon Platinum 8180 | 32/64 | 2.5 | 3.8 | 35.5 | 205 |
| 6 | Intel Xeon Gold 6348 | 32/64 | 2.0 | 3.7 | 32 | 165 |
| 7 | Intel Xeon Gold 6338 | 32/64 | 2.0 | 3.6 | 32 | 125 |
| 8 | Intel Xeon Gold 6330 | 32/64 | 2.0 | 3.6 | 22 | 105 |
| 9 | Intel Xeon Gold 6258R | 28/56 | 2.7 | 4.0 | 38.5 | 150 |
| 10 | Intel Xeon Gold 6252 | 24/48 | 2.1 | 3.7 | 32 | 125 |
工作站级
| 排名 | 型号 | 核心/线程 | 时钟频率 (GHz) | 睿频频率 (GHz) | L3 缓存 (MB) | TDP (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Xeon W-3495X | 56/112 | 2.9 | 4.8 | 672 | 350 |
| 2 | Intel Xeon W-3475 | 56/112 | 2.5 | 4.3 | 672 | 350 |
| 3 | Intel Xeon W-3450 | 56/112 | 2.5 | 4.3 | 672 | 350 |
| 4 | Intel Xeon W-3425 | 48/96 | 2.9 | 4.2 | 576 | 270 |
| 5 | Intel Xeon W-3415 | 48/96 | 2.5 | 4.1 | 576 | 270 |
| 6 | Intel Xeon W-2495X | 44/88 | 2.7 | 4.6 | 552 | 250 |
| 7 | Intel Xeon W-2475 | 44/88 | 2.5 | 4.3 | 552 | 250 |
| 8 | Intel Xeon W-2450 | 44/88 | 2.5 | 4.3 | 552 | 250 |
| 9 | Intel Xeon W-2435 | 36/72 | 2.9 | 4.2 | 432 | 225 |
| 10 | Intel Xeon W-2415 | 36/72 | 2.5 | 4.1 | 432 | 225 |
排名依据:
核心数量
线程数量
时钟频率
睿频频率
L3 缓存大小
TDP(热设计功耗)
请注意,此排名可能随着时间的推移而发生变化,具体取决于新处理器的发布和性能测试结果。