当前位置:首页 > 手机 > 正文

2023手机销量数据一览表

  • 手机
  • 2024-05-07 10:37:47
  • 3719


全球手机销量
| 排名 | 厂商 | 销量(百万部) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | 291 | 23.1 |
| 2 | 苹果 | 241 | 19.1 |
| 3 | 小米 | 197 | 15.7 |
| 4 | OPPO | 182 | 14.4 |
| 5 | vivo | 167 | 13.3 |
| 6 | 传音控股 | 136 | 10.8 |
| 7 | 荣耀 | 99 | 7.9 |
| 8 | 一加 | 12 | 1.0 |
| 9 | realme | 11 | 0.9 |
| 10 | 其他 | 73 | 5.8 |
中国手机销量
| 排名 | 厂商 | 销量(百万部) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | vivo | 88 | 22.3 |
| 2 | 荣耀 | 80 | 20.2 |
| 3 | OPPO | 77 | 19.5 |
| 4 | 小米 | 57 | 14.4 |
| 5 | 苹果 | 52 | 13.2 |
| 6 | 传音控股 | 18 | 4.5 |
| 7 | 一加 | 5 | 1.3 |
| 8 | realme | 4 | 1.0 |
| 9 | 其他 | 11 | 2.8 |
美国手机销量
| 排名 | 厂商 | 销量(百万部) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | 58 | 50.9 |
| 2 | 三星 | 31 | 27.2 |
| 3 | 谷歌 | 11 | 9.6 |
| 4 | 一加 | 3 | 2.6 |
| 5 | 其他 | 7 | 6.1 |
欧洲手机销量
| 排名 | 厂商 | 销量(百万部) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | 43 | 31.1 |
| 2 | 苹果 | 30 | 21.8 |
| 3 | 小米 | 15 | 10.9 |
| 4 | OPPO | 12 | 8.7 |
| 5 | vivo | 10 | 7.3 |
| 6 | 诺基亚 | 8 | 5.8 |
| 7 | realme | 6 | 4.3 |
| 8 | 一加 | 3 | 2.2 |
| 9 | 荣耀 | 3 | 2.2 |
| 10 | 其他 | 10 | 7.2 |
印度手机销量
| 排名 | 厂商 | 销量(百万部) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小米 | 42 | 22.4 |
| 2 | 三星 | 39 | 20.8 |
| 3 | vivo | 27 | 14.5 |
| 4 | OPPO | 25 | 13.4 |
| 5 | Realme | 23 | 12.3 |
| 6 | 传音控股 | 11 | 5.9 |
| 7 | 一加 | 4 | 2.1 |
| 8 | 荣耀 | 4 | 2.1 |
| 9 | 苹果 | 3 | 1.6 |
| 10 | 其他 | 14 | 7.7 |
数据来源:Canalys、Counterpoint、IDC
注:
数据基于 2023 年前三个季度(1 月至 9 月)。
全球销量包括中国、美国、欧洲、印度和其他地区。
数据可能因不同的市场研究机构而略有差异。